OK Money on suomalainen pikavippitarjoaja, joka myöntää kuukaudessa tuhansia turvallisia pikavippejä suomalaisille henkilöille. Lainaa voi hakea jokainen yli 18-vuotias, luottokelpoinen ja hyvin raha-asiansa hoitanut henkilö. Vakuuksia tai takaajia ei tarvita.
Yksieräiset
14 vrk:n lainat:
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
| 50,00 | 12,00 | 0,56 | 62,00 | 626 % |
| 100,00 | 20,00 | 1,11 | 120,00 | 521 % |
| 150,00 | 30,00 | 1,67 | 180,00 | 521 % |
| 200,00 | 40,00 | 2,22 | 240,00 | 521 % |
| 250,00 | 50,00 | 2,78 | 300,00 | 521 % |
| 300,00 | 60,00 | 3,34 | 360,00 | 521 % |
| 350,00 | 70,00 | 3,89 | 420,00 | 521 % |
| 400,00 | 75,00 | 4,45 | 475,00 | 489 % |
30 vrk:n lainat:
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
| 50,00 | 17,00 | 1,19 | 67,00 | 414 % |
| 100,00 | 25,00 | 2,38 | 125,00 | 304 % |
| 150,00 | 37,00 | 3,58 | 187,00 | 300 % |
| 200,00 | 50,00 | 4,77 | 250,00 | 304 % |
| 250,00 | 62,00 | 5,96 | 312,00 | 302 % |
| 300,00 | 75,00 | 7,15 | 375,00 | 304 % |
| 350,00 | 87,00 | 8,34 | 437,00 | 302 % |
| 400,00 | 95,00 | 9,53 | 495,00 | 289 % |
Monieräiset
90 vrk:n lainat (3 tasaerää):
| Lainan määrä | Kustannus | Josta korkoa | Lainan kokonaiskustannus | Todellinen vuosikorko |
| 500,00 | 145,00 | 23,83 | 645,00 | 174 % |
| 600,00 | 180,00 | 28,60 | 780,00 | 181 % |
| 700,00 | 215,00 | 33,36 | 915,00 | 176 % |
| 800,00 | 235,00 | 38,13 | 1 035,00 | 176 % |
| 900,00 | 270,00 | 42,90 | 1 170,00 | 180 % |
| 1 000,00 | 290,00 | 47,67 | 1 290,00 | 174 % |
Muut kulut:
- maksumuistutus 5 € / muistutus
- yhteystietojen selvittäminen 10 €
- Korko- tai saldotodistukset 7 € / todistus
Päivitetty 15.4.2010
